本站積分計(jì)算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進(jìn)行,用于幫助境內(nèi)來滬人員準(zhǔn)確計(jì)算個(gè)人當(dāng)前居住證積分分值,用戶完成測分后將獲得準(zhǔn)確積分結(jié)果。
本套自測系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶政策研發(fā),旨在幫助用戶快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶申請條件,請根據(jù)問題和自身實(shí)際情況認(rèn)真答題。
上海居住證積分申請離不開社保繳納,社保繳納基數(shù)應(yīng)該怎么申請?
社保年份 | 上年平均工資(1倍) | 最低社保繳納基數(shù) | 0.8倍基數(shù) | 1.5倍基數(shù) | 2倍基數(shù) | 3倍基數(shù) |
2008 | 2892 | 1735 | 2341 | 4338 | 5784 | 8676 |
2009 | 3292 | 1975 | 2634 | 4938 | 6584 | 9876 |
2010 | 3566 | 2140 | 2853 | 5349 | 7132 | 10698 |
2011 | 3896 | 2338 | 3117 | 5844 | 7792 | 11688 |
2012 | 4331 | 2599 | 3465 | 6497 | 8662 | 12993 |
2013 | 4692 | 2815 | 3754 | 7038 | 9384 | 14076 |
2014 | 5036 | 3022 | 4029 | 7554 | 10072 | 15108 |
2015 | 5451 | 3271 | 4361 | 8177 | 10902 | 16353 |
2016 | 5939 | 3563 | 4752 | 8909 | 11878 | 17817 |
2017 | 6504 | 3902 | 5204 | 9756 | 13008 | 19512 |
2018 | 7132 | 4279 | 5706 | 10698 | 14262 | 21396 |
2019 | 8211 | 4927 | 6569 | 12317 | 16422 | 24633 |
2020 | 9339 | 4927 | 7471 | 14008 | 18678 | 28017 |
2021 | 10338 | 5975 | 8270.4 | 15507 | 20676 | 31014 |
年齡積分對照表
上海居住證積分指標(biāo)體系表(2022最新版本) | ||||
分項(xiàng) | 指標(biāo) | 內(nèi)容 | 分值 | |
基礎(chǔ)指標(biāo) | 年齡 | 持證人年齡在56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分。 (可理解為43周歲以下積分30分) | 最高分30分 | |
二選一 | 學(xué)歷 | 持證人取得大專(高職)學(xué)歷 | 50分 | |
持證人取得大學(xué)本科學(xué)歷 | 60分 | |||
持證人取得大學(xué)本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位 | 90分 | |||
持證人取得碩士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 100分 | |||
持證人取得博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 110分 | |||
專業(yè)技術(shù)職稱和技能等級 | 持證人取得技能類國家職業(yè)資格五級 | 15分 | ||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格四級 | 30分 | |||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格三級 | 60分 | |||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格二級、中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或相當(dāng)于中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的專業(yè)技術(shù)類職業(yè)資格 | 100分 | |||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格一級或高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 140分 | |||
社保繳納年限 | 持證人在本市工作并按照國家和本市相關(guān)規(guī)定按月繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 滿一年積3分(沒有上限) | ||
加分指標(biāo) | 創(chuàng)業(yè)人才 | 符合一定條件的創(chuàng)業(yè)人才 | 最高分120分 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中介服務(wù)人才 | 符合一定條件的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中介服務(wù)人才 | 最高分120分 | ||
緊缺急需專業(yè) | 持證人所學(xué)專業(yè)屬于本市緊缺急需專業(yè)目錄且工作崗位與所學(xué)專業(yè)一致的 | 30分 | ||
二選一 | 投資納稅 | 連續(xù)3年,年納稅10萬 | 最高120分 | |
帶動(dòng)本地就業(yè) | 連續(xù)3年,聘用上海戶籍人員10人 | 最高120分 | ||
繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù) | 持證人最近4年內(nèi)累計(jì)36個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會(huì)平均工資80%低于1倍 | 25分 | ||
持證人最近4年內(nèi)累計(jì)36個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會(huì)平均工資1倍低于2倍 | 50 | |||
持證人最近4年內(nèi)累計(jì)36個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會(huì)平均工資2倍低于3倍 | 100分 | |||
持證人最近3年內(nèi)累計(jì)24個(gè)月在本市繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)等于本市上年度職工社會(huì)平均工資3倍 | 120分 | |||
特定的公共服務(wù)領(lǐng)域(環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域) | 持證人在本市特定的公共服務(wù)領(lǐng)域就業(yè) | 滿一年積4分 | ||
遠(yuǎn)郊重點(diǎn)區(qū)域(臨港地區(qū)) | 持證人在本市重點(diǎn)發(fā)展的遠(yuǎn)郊區(qū)域工作并居住 | 滿一年積2分 | ||
全日制應(yīng)屆畢業(yè)生 | 持證人為全日制應(yīng)屆高校大學(xué)畢業(yè)生 | 10分 | ||
表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機(jī)關(guān)專項(xiàng)性表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 30分 | ||
持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機(jī)關(guān)綜合性表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 60分 | |||
持證人獲得省部級及以上政府表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 110分 | |||
配偶為本市戶籍 | 配偶為上海市戶籍人員 | 每滿一年積4分,最高分值40分 | ||
減分指標(biāo) | 提供虛假材料 | 持證人3年內(nèi)有提供身份、學(xué)歷、就業(yè)、職稱職業(yè)資格、婚姻、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等方面虛假材料的 | 150分 | |
行政拘留記錄 | 持證人5年內(nèi)有行政拘留記錄的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內(nèi)有一般刑事犯罪記錄的 | 150分 | ||
一票否決指標(biāo) | 持證人有違反國家及本市計(jì)劃生育政策規(guī)定行為記錄或嚴(yán)重刑事犯罪記錄 | 取消申請積分資格 |
版權(quán)聲明
為了確保您的測評結(jié)果更準(zhǔn)確, 我們申請您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^電話回訪告訴您準(zhǔn)確的測評結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護(hù)聲明》保護(hù)
提交成功