在上海居住證積分達到標準分值的,可以享受相應的公共服務待遇。居住證積分的獲得,是將其個人情況和實際貢獻轉化為相應分值。
上海居住證積分怎么查詢,點擊:上海積分120分模擬器(查看個人積分詳情)
居住證積分的獲得,是將其個人情況和實際貢獻轉化為相應分值。
可以通過學歷、專業技術職稱和技能等級、創業人才、創新創業中介服務人才、緊缺急需專業、投資納稅或帶動本地就業、繳納職工社會保險費基數、特定的公共服務領域、遠郊重點區域、全日制應屆畢業生、表彰獎勵、配偶為本市戶籍人員等指標獲得加分
上海居住證積分達標有哪些作用?為什么這么多人辦理上海積分
上海居住證積分指標體系表(2022最新版本) | ||||
分項 | 指標 | 內容 | 分值 | |
基礎指標 | 年齡 | 持證人年齡在56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分。 (可理解為43周歲以下積分30分) | 最高分30分 | |
二選一 | 學歷 | 持證人取得大專(高職)學歷 | 50分 | |
持證人取得大學本科學歷 | 60分 | |||
持證人取得大學本科學歷和學士學位 | 90分 | |||
持證人取得碩士研究生學歷學位 | 100分 | |||
持證人取得博士研究生學歷學位 | 110分 | |||
專業技術職稱和技能等級 | 持證人取得技能類國家職業資格五級 | 15分 | ||
持證人取得技能類國家職業資格四級 | 30分 | |||
持證人取得技能類國家職業資格三級 | 60分 | |||
持證人取得技能類國家職業資格二級、中級專業技術職務任職資格或相當于中級專業技術職務任職資格的專業技術類職業資格 | 100分 | |||
持證人取得技能類國家職業資格一級或高級專業技術職務任職資格 | 140分 | |||
社保繳納年限 | 持證人在本市工作并按照國家和本市相關規定按月繳納職工社會保險費 | 滿一年積3分(沒有上限) | ||
加分指標 | 創業人才 | 符合一定條件的創業人才 | 最高分120分 | |
創新創業中介服務人才 | 符合一定條件的創新創業中介服務人才 | 最高分120分 | ||
緊缺急需專業 | 持證人所學專業屬于本市緊缺急需專業目錄且工作崗位與所學專業一致的 | 30分 | ||
二選一 | 投資納稅 | 連續3年,年納稅10萬 | 最高120分 | |
帶動本地就業 | 連續3年,聘用上海戶籍人員10人 | 最高120分 | ||
繳納職工社會保險費基數 | 持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資80%低于1倍 | 25分 | ||
持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資1倍低于2倍 | 50 | |||
持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數等于以及高于本市上年度職工社會平均工資2倍低于3倍 | 100分 | |||
持證人最近3年內累計24個月在本市繳納職工社會保險費基數等于本市上年度職工社會平均工資3倍 | 120分 | |||
特定的公共服務領域(環衛領域) | 持證人在本市特定的公共服務領域就業 | 滿一年積4分 | ||
遠郊重點區域(臨港地區) | 持證人在本市重點發展的遠郊區域工作并居住 | 滿一年積2分 | ||
全日制應屆畢業生 | 持證人為全日制應屆高校大學畢業生 | 10分 | ||
表彰獎勵 | 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關專項性表彰獎勵 | 30分 | ||
持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關綜合性表彰獎勵 | 60分 | |||
持證人獲得省部級及以上政府表彰獎勵 | 110分 | |||
配偶為本市戶籍 | 配偶為上海市戶籍人員 | 每滿一年積4分,最高分值40分 | ||
減分指標 | 提供虛假材料 | 持證人3年內有提供身份、學歷、就業、職稱職業資格、婚姻、表彰獎勵等方面虛假材料的 | 150分 | |
行政拘留記錄 | 持證人5年內有行政拘留記錄的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內有一般刑事犯罪記錄的 | 150分 | ||
一票否決指標 | 持證人有違反國家及本市計劃生育政策規定行為記錄或嚴重刑事犯罪記錄 | 取消申請積分資格 |
版權聲明
為了確保您的測評結果更準確, 我們申請您留下聯系方式以便我們人工審核后通過電話回訪告訴您準確的測評結果。*您的信息受 《隱私保護聲明》保護
提交成功